Preisliste Deutschland von / nach Österreich / Niederlande
Aktuelle Preisliste Stand 01/2022. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Preisliste Deutschland finden Sie hier

Kategorie E-Bikes
E-Bikes und Mountainbikes, E- KlappräderTarif bis 300 km | 189,00 € |
Tarif bis 600 km | 229,00 € |
Tarif über 600km | 259,00 € |

Kategorie 1
Mofa, Moped, Roller bis 80ccmTarif bis 200km | 239,00 € |
Tarif bis 400km | 269,00 € |
Tarif bis 600km | 289,00 € |
Tarif bis 800 km | 319,00 € |
Tarif bis 1000 km | 339,00 € |
Tarif bis 1200 km | 359,00 € |
Tarif über 1200 km | 379,00 € |

Kategorie 2
Motorrad über 80 ccm bis 999cm bis 210 kgTarif bis 200 km | 259,00 € |
Tarif bis 400 km | 319,00 € |
Tarif bis 600 km | 339,00 € |
Tarif bis 800 km | 359,00 € |
Tarif bis 1000 km | 389,00 € |
Tarif bis 1200 km | 419,00 € |
Tarif über 1200 km | 429,00 € |

Kategorie 3
Motorrad ab 210 kg > 999ccm bis 280 kg Lastenfahrrad, Yamaha N Max, Yamaha X Max, Honda Forza, Aprilia Atlantik 500, BMW C1Tarif bis 200km | 279,00 € |
Tarif bis 400km | 339,00 € |
Tarif bis 600km | 369,00 € |
Tarif bis 800km | 389,00 € |
Tarif bis 1000km | 439,00 € |
Tarif bis 1200km | 469,00 € |
Tarif über 1200km | 489,00 € |

Kategorie 4
Motorrad XXL über 300kg bis 450kg z.B. Harley Street Glie, Honda Goldwing, E-KabinenrollerTarif bis 200km | 309,00 € |
Tarif bis 400km | 379,00 € |
Tarif bis 600km | 439,00 € |
Tarif bis 800km | 489,00 € |
Tarif bis 1000km | 539,00 € |
Tarif bis 1200km | 569,00 € |
Tarif über 1200km | 589,00 € |