Preisliste Deutschland von / nach Österreich / Niederlande
Aktuelle Preisliste Stand 01/2022. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die Preisliste Deutschland finden Sie hier

Kategorie E-Bikes
E-Bikes und Mountainbikes, E- KlappräderTarif bis 300 km | 129,00 € |
Tarif bis 600 km | 169,00 € |
Tarif über 600km | 199,00 € |

Kategorie 1
Mofa, Moped, Roller bis 80ccmTarif bis 200km | 179,00 € |
Tarif bis 400km | 209,00 € |
Tarif bis 600km | 229,00 € |
Tarif bis 800 km | 259,00 € |
Tarif bis 1000 km | 279,00 € |
Tarif bis 1200 km | 299,00 € |
Tarif über 1200 km | 319,00 € |

Kategorie 2
Motorrad über 80 ccm bis 999cm bis 210 kgTarif bis 200 km | 199,00 € |
Tarif bis 400 km | 259,00 € |
Tarif bis 600 km | 279,00 € |
Tarif bis 800 km | 299,00 € |
Tarif bis 1000 km | 329,00 € |
Tarif bis 1200 km | 359,00 € |
Tarif über 1200 km | 369,00 € |

Kategorie 3
Motorrad Motorrad ab 210 kg und über 999ccm bis 280 kgTarif bis 200km | 219,00 € |
Tarif bis 400km | 279,00 € |
Tarif bis 600km | 309,00 € |
Tarif bis 800km | 329,00 € |
Tarif bis 1000km | 379,00 € |
Tarif bis 1200km | 409,00 € |
Tarif über 1200km | 429,00 € |

Kategorie 4
Motorrad XXL über 300kg bis 450kg z.B. Harley Street Glie, Honda Goldwing, E-KabinenrollerTarif bis 200km | 249,00 € |
Tarif bis 400km | 319,00 € |
Tarif bis 600km | 379,00 € |
Tarif bis 800km | 429,00 € |
Tarif bis 1000km | 479,00 € |
Tarif bis 1200km | 509,00 € |
Tarif über 1200km | 529,00 € |